Harga HP Vivo Naik per April 2026, Ini Daftar Terbaru dan Model yang Kena Imbas
katamerdeka.com – Sejumlah ponsel dari vendor Vivo yang beredar di Indonesia resmi mengalami penyesuaian harga mulai April 2026. Berdasarkan pantauan di situs resmi Vivo Indonesia, beberapa model dari lini Vivo Y dan Vivo V kini dijual lebih mahal dibandingkan harga pada awal Maret lalu. Kenaikan harga ini bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga mencapai Rp 800.000, tergantung model dan varian memori.
Salah satu perangkat yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan adalah Vivo Y19sGT 5G. Untuk varian 6 GB/128 GB, harga naik dari Rp 1.999.000 menjadi Rp 2.199.000. Sementara itu, varian 8 GB/256 GB mengalami kenaikan lebih besar, dari Rp 2.399.000 menjadi Rp 2.799.000.
Kenaikan ini menjadi pertimbangan penting bagi konsumen yang berencana membeli ponsel baru dalam waktu dekat. Oleh karena itu, berikut daftar harga terbaru ponsel Vivo per 21 April 2026 yang dapat dijadikan referensi.
Daftar Harga Vivo per 21 April 2026
Seri Vivo Y
- Vivo Y05 (4 GB/128 GB): Rp 1.699.000
- Vivo Y05 (4 GB/64 GB): Rp 1.899.000
- Vivo Y04s (4 GB/64 GB): Rp 1.549.000
- Vivo Y04s (4 GB/128 GB): Rp 1.699.000
- Vivo Y19s (4 GB/64 GB): Rp 1.490.000
- Vivo Y19s (4 GB/128 GB): Rp 1.690.000
- Vivo Y19s Pro (4 GB/64 GB): Rp 1.599.000
- Vivo Y19s Pro (4 GB/128 GB): Rp 1.799.000
- Vivo Y19sGT 5G (6 GB/128 GB): Rp 2.199.000
- Vivo Y19sGT 5G (8 GB/256 GB): Rp 2.799.000
- Vivo Y29 (6 GB/128 GB): Rp 2.390.000
- Vivo Y29 (8 GB/128 GB): Rp 2.590.000
- Vivo Y28 (6 GB/128 GB): Rp 2.190.000
- Vivo Y28 (8 GB/128 GB): Rp 2.390.000
- Vivo Y21d (4 GB/128 GB): Rp 2.399.000
- Vivo Y21d (6 GB/256 GB): Rp 3.199.000
- Vivo Y21d (6 GB/128 GB): Rp 2.799.000
- Vivo Y21d (8 GB/128 GB): Rp 2.999.000
- Vivo VY03T (4 GB/32 GB): Rp 1.190.000
- Vivo VY03T (4 GB/128 GB): Rp 1.490.000
- Vivo Y400 (8 GB/128 GB): Rp 3.499.000
- Vivo Y400 (8 GB/256 GB): Rp 3.899.000
Seri Vivo V
- Vivo V40 Lite (8 GB/128 GB): Rp 3.290.000
- Vivo V40 Lite (8 GB/256 GB): Rp 3.590.000
- Vivo V50 Lite (8 GB/128 GB): Rp 3.590.000
- Vivo V50 Lite (8 GB/256 GB): Rp 3.790.000
- Vivo V40 Lite 5G (8 GB/256 GB): Rp 4.300.000
- Vivo V40 Lite 5G (12 GB/512 GB): Rp 5.290.000
- Vivo V50 Lite 5G (8 GB/256 GB): Rp 4.590.000
- Vivo V50 Lite 5G (12 GB/512 GB): Rp 5.590.000
- Vivo V60 Lite (8 GB/128 GB): Rp 4.699.000
- Vivo V60 Lite (8 GB/256 GB): Rp 5.299.000
- Vivo V60 Lite 5G (8 GB/256 GB): Rp 5.999.000
- Vivo V60 Lite 5G (12 GB/512 GB): Rp 5.999.000
- Vivo V50 5G (12 GB/256 GB): Rp 6.900.000
- Vivo V50 5G (12 GB/512 GB): Rp 7.900.000
- Vivo V40 (12 GB/256 GB): Rp 6.900.000
- Vivo V40 (12 GB/512 GB): Rp 7.900.000
- Vivo V60 (8 GB/256 GB): Rp 6.999.000
- Vivo V60 (12 GB/512 GB): Rp 8.499.000
- Vivo V70 (12 GB/256 GB): Rp 9.000.000
- Vivo V70 (12 GB/512 GB): Rp 11.000.000
- Vivo V70 FE (8 GB/256 GB): Rp 6.500.000
- Vivo V70 FE (8 GB/512 GB): Rp 7.400.000
- Vivo V70 FE (12 GB/256 GB): Rp 7.200.000
Seri Vivo X
- Vivo X200: Rp 11.900.000
- Vivo X200 (12 GB/256 GB): Rp 12.900.000
- Vivo X100 Pro: Rp 16.900.000
- Vivo X200 Pro (16 GB/512 GB): Rp 17.999.000
- Vivo X300 (12 GB/256 GB): Rp 14.999.000
- Vivo X300 (16 GB/512 GB): Rp 16.999.000
- Vivo X300 Pro (16 GB/512 GB): Rp 18.999.000
Foldable
- Vivo X Fold 5 (16 GB/512 GB): Rp 24.999.000
- Vivo X Fold3 Pro: Rp 26.900.000
Kenaikan harga ini menunjukkan adanya penyesuaian pasar yang bisa dipengaruhi berbagai faktor, seperti biaya produksi, nilai tukar, hingga strategi pemasaran. Mengingat harga dapat berubah sewaktu-waktu, disarankan untuk selalu memantau informasi terbaru melalui situs resmi Vivo Indonesia atau toko resmi terdekat sebelum memutuskan untuk membeli perangkat.
Tim Redaksi







Comment